| TOEFL: | Overall: 110, R: 30 / L: 28 / S: 24 / W: 28 |
|---|---|
| GRE: | Overall: 338, V: 168 / Q: 170 / AW: 4.5 |
| sub: | Psychology(心理学) 760 |
| 本科学校档次: | 清华/北大/中科大 |
| 本科专业: | 心理 |
| 本科成绩和算法、排名: | 3.52/4.0 |
| 其他说明: | 有过一段本科生科研(本校的),无paper,无交换…… |
本人获得的四个offer:
| 申请学校: | University of Edinburgh |
|---|---|
| 学位: | MS |
| 专业: | psychological research |
| 申请结果: | AD无奖 |
| 入学年份: | 2019 |
| 入学学期: | Fall |
| 通知时间: | 2019-05-06 |
| 申请学校: | London School of Economics and Political Science |
|---|---|
| 学位: | MS |
| 专业: | applied social data science |
| 申请结果: | 被拒 |
| 入学年份: | 2019 |
| 入学学期: | Fall |
| 通知时间: | 2019-04-26 |
| 申请学校: | University College London |
|---|---|
| 学位: | MS |
| 专业: | social cognition |
| 申请结果: | 被拒 |
| 入学年份: | 2019 |
| 入学学期: | Fall |
| 通知时间: | 2019-03-16 |
评论 (0)